Бесшовные прецизионные стальные трубы изготавливаются из сплава железа, углерода и других компонентов. Трубы и трубки нашли широчайшее применение в машиностроении и строительстве, а также в других отраслях промышленности. Они используются в трубопроводах для транспортировки жидкостей и газов в коммерческих и жилых зданиях.
Труба круглая бесшовная классифицируется на два вида: горячедеформированная и холоднодеформированная. Следует понимать, что других форм трубы стальные бесшовные не имеют – их делают исключительно в круглой форме.
Горячекатанные. Производятся изделия этого типа из стали трех типов: углеродистая, легированная или низколегированная.
Холоднодеформированные. Так же изготавливается холоднодеформированная труба, особенности производства которой отличаются только в двух вещах: процедуру охлаждения проводят сразу после изготовления заготовки на прошивочном станке, а калибровку проводят, когда изделие уже охлаждено.
Рабочее давление для трубы, бар:
Толщина стенки, мм | |||||||||||||||
D, мм | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
5 | 250 | 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 208 | 416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 178 | 357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 156 | 312 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 139 | 277 | 416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 125 | 250 | 374 | 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 104 | 208 | 312 | 416 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 89 | 178 | 267 | 357 | 446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 83 | 166 | 250 | 333 | 416 | 499 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 78 | 156 | 234 | 312 | 390 | 468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 69 | 139 | 208 | 277 | 347 | 416 | 485 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 62 | 125 | 187 | 250 | 312 | 374 | 437 | 499 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | — | 113 | 170 | 227 | 284 | 340 | 397 | 454 | 510 | — | — | — | — | — | — |
24 | — | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | — | — | — | — | — | — |
25 | — | 100 | 150 | 200 | 250 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | — | — | — | — | — |
28 | — | 89 | 134 | 173 | 223 | 267 | 312 | 357 | 401 | 446 | — | — | — | — | — |
30 | — | 83 | 125 | 166 | 208 | 250 | 291 | 333 | 374 | 416 | 499 | — | — | — | — |
32 | — | 78 | 117 | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 | 468 | — | — | — | — |
35 | — | 71 | 107 | 143 | 178 | 214 | 250 | 285 | 321 | 357 | 428 | — | — | — | — |
36 | — | 69 | 104 | 139 | 173 | 208 | 243 | 277 | 312 | 347 | 416 | — | — | — | — |
38 | — | 66 | 99 | 131 | 164 | 197 | 230 | 263 | 296 | 328 | 394 | 460 | — | — | — |
40 | — | 62 | 94 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 | 374 | 437 | 499 | — | — |
42 | — | — | 89 | 119 | 149 | 178 | 208 | 233 | 267 | 297 | 357 | 416 | 475 | — | — |
45 | — | — | 83 | 111 | 139 | 166 | 194 | 223 | 250 | 277 | 333 | 388 | 444 | — | — |
48 | — | — | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 312 | 364 | 416 | 468 | — |
50 | — | — | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 |
52 | — | — | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 288 | 336 | 384 | 433 | 480 |
55 | — | — | 68 | 91 | 113 | 136 | 159 | 182 | 204 | 227 | 272 | 318 | 363 | 408 | 454 |
58 | — | — | 65 | 86 | 108 | 129 | 151 | 172 | 194 | 215 | 258 | 301 | 344 | 387 | 430 |
60 | — | — | 62 | 83 | 104 | 123 | 146 | 166 | 187 | 208 | 250 | 291 | 333 | 374 | 416 |
62 | — | — | 60 | 81 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 | 242 | 282 | 322 | 362 | 403 |
65 | — | — | 58 | 77 | 96 | 113 | 134 | 154 | 173 | 192 | 230 | 269 | 307 | 346 | 384 |
70 | — | — | 53 | 71 | 89 | 107 | 123 | 143 | 160 | 173 | 214 | 250 | 285 | 321 | 357 |
75 | — | — | 50 | 67 | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 166 | 200 | 233 | 266 | 299 | 333 |
80 | — | — | 47 | 62 | 78 | 94 | 109 | 123 | 140 | 156 | 187 | 218 | 250 | 281 | 312 |
85 | — | — | — | 59 | 73 | 88 | 103 | 117 | 132 | 147 | 176 | 206 | 235 | 264 | 294 |
90 | — | — | — | 55 | 69 | 83 | 97 | 111 | 123 | 139 | 166 | 194 | 222 | 250 | 277 |
100 | — | — | — | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
110 | — | — | — | 45 | 57 | 68 | 79 | 91 | 102 | 113 | 136 | 159 | 182 | 204 | 227 |
120 | — | — | — | — | 52 | 62 | 73 | 83 | 94 | 104 | 125 | 146 | 166 | 187 | 208 |
Вы можете задать вопрос по работе компании или спросить о интересующем Вас продукте. Наши специалисты Вам помогут.