МОДЕЛЬ | SR8 | SR8H | SR10 | SR10H |
РАЗМЕРЫ, СМ | 325x130x190 | 325x130x190 | 325x150x190 | 325x150x190 |
РАБОЧАЯ ШИРИНА | 80 см | 80 см | 100 см | 100 см |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕГОРОДОК | 1 | 1 | 1 lub 2 | 1 lub 2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 5 т/ч | 10 т/ч | 8 т/ч | 20 т/ч |
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ | 2 | 2-4 | 3-6 | 3-8 |
МОЩНОСТЬ | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Вы можете задать вопрос по работе компании или спросить о интересующем Вас продукте. Наши специалисты Вам помогут.